توضیحات
مشخصات سنسور مکعبی XCSDMP790L01M12
ویژگی های سنسور مکعبی تله مکانیک XCSDMP790L01M12
ویژگی | مقدار |
نام کامپوننت | XCSDMP |
ابعاد | 88x25x13 میلیمتر |
نوع کنتاکت | 2 کنتاکت NC |
عملکرد کنتاکت | غیرهمزمان |
جنس بدنه | جنس بدنه |
نوع اتصال الکتریکی | کانکتور با کابل |
طول کابل | 0.15 متر |
تعداد پلها | 2 |
ولتاژ کاری | 24 ولت DC |
ولتاژ عایقی | 100 ولت DC |
فاصله عملکرد تضمینی | 8 میلیمتر |
فاصله قطع تضمینی | 20 میلیمتر |
جریان کاری | 100 میلیآمپر |
مقاومت عایقی | 1000 مگااهم |
درجه حفاظت | IP67 مطابق با استاندارد IEC 60529 |
دمای کاری | -25 تا 85 درجه سانتیگراد |
دمای نگهداری | -40 تا 85 درجه سانتیگراد |
استانداردها | CSA C22.2 No 14، ISO 12100، UL 508، IEC 60947-5-1، ISO 14119 |
وزن خالص | 0.18 کیلوگرم |
مقاومت در برابر ارتعاش | 10 gn (فرکانس 10 تا 150 هرتز) مطابق با استاندارد IEC 60068-2-6 |
مقاومت در برابر ضربه | 30 gn برای 11 میلیثانیه مطابق با استاندارد IEC 60068-2-27 |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی | کلاس II مطابق با استاندارد IEC 61140 |
گواهینامهها | UL، CSA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.